<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour biogeekblog</title>
	<atom:link href="http://biogeekblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogeekblog.com</link>
	<description>{ life sciences 2.0 }</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 21:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stethoscope x headphone par friendsandsunshine</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2011/06/07/stethoscope-x-headphone/#comment-687</link>
		<dc:creator><![CDATA[friendsandsunshine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1596#comment-687</guid>
		<description><![CDATA[Un cadeau d&#039;anniversaire tout trouvé pour mon meilleur ami étudiant en médecine =) Merci !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un cadeau d&#8217;anniversaire tout trouvé pour mon meilleur ami étudiant en médecine =) Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#8220;Bicycle bicycle bicycle, I want to ride my bicycle bicycle bicycle&#8221; par Applications santé : vers une « médecine augmentée » ? &#124; Missions Santé</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2011/05/26/bicycle-bicycle-bicycle-i-want-to-ride-my-bicycle-bicycle-bicycle/#comment-686</link>
		<dc:creator><![CDATA[Applications santé : vers une « médecine augmentée » ? &#124; Missions Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1551#comment-686</guid>
		<description><![CDATA[[...] récemment, le BioGeekBlog évoquait la campagne lancée par le département de recherche informatique en médecine de l’Université de Colombie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] récemment, le BioGeekBlog évoquait la campagne lancée par le département de recherche informatique en médecine de l’Université de Colombie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#8220;Bicycle bicycle bicycle, I want to ride my bicycle bicycle bicycle&#8221; par pierre-yves</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2011/05/26/bicycle-bicycle-bicycle-i-want-to-ride-my-bicycle-bicycle-bicycle/#comment-685</link>
		<dc:creator><![CDATA[pierre-yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1551#comment-685</guid>
		<description><![CDATA[@JM :) cela t&#039;a rappelé des situations vécues ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JM :) cela t&#8217;a rappelé des situations vécues ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#8220;Bicycle bicycle bicycle, I want to ride my bicycle bicycle bicycle&#8221; par Jean-Marie Vailloud</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2011/05/26/bicycle-bicycle-bicycle-i-want-to-ride-my-bicycle-bicycle-bicycle/#comment-684</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Marie Vailloud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1551#comment-684</guid>
		<description><![CDATA[Hihihi, c&#039;est très très bon!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihihi, c&#8217;est très très bon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur France : la communauté e-santé préfère le Mac ! par #health20fr : Twitter devant Facebook et les blogs &#124; Jaibobola</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/04/16/france-la-communaute-e-sante-prefere-le-mac/#comment-676</link>
		<dc:creator><![CDATA[#health20fr : Twitter devant Facebook et les blogs &#124; Jaibobola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1259#comment-676</guid>
		<description><![CDATA[[...] le même genre que le sondage Mac ou PC de Pierre-yves. Voici un aperçu de la répartition de présence de (quelques) acteurs de la santé 2.0 sur la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le même genre que le sondage Mac ou PC de Pierre-yves. Voici un aperçu de la répartition de présence de (quelques) acteurs de la santé 2.0 sur la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chemical party par Entreprendre en Europe &#124; Jaibobola</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/03/23/chemical-party/#comment-675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Entreprendre en Europe &#124; Jaibobola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1162#comment-675</guid>
		<description><![CDATA[[...] décidément fort. Après la version repérée par Pierre-Yves sur son Biogeekblog intitulée the Chemical Party pour son programme Actions Marie Curie, voici la promotion hot de l&#8217;entrepreneuriat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] décidément fort. Après la version repérée par Pierre-Yves sur son Biogeekblog intitulée the Chemical Party pour son programme Actions Marie Curie, voici la promotion hot de l&#8217;entrepreneuriat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ça buzz pour PatientsLikeMe par Communautés virtuelles de santé: le pouvoir aux patients ? &#124; Missions Santé</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/06/17/581/#comment-674</link>
		<dc:creator><![CDATA[Communautés virtuelles de santé: le pouvoir aux patients ? &#124; Missions Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.wordpress.com/2009/06/17/581/#comment-674</guid>
		<description><![CDATA[[...] virtuelles, et la transparence qu&#8217;elles imposent, révolutionnent  la santé selon certains blogueurs. On peut toutefois se demander si ces réseaux ne vont pas encourager la tendance à [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] virtuelles, et la transparence qu&#8217;elles imposent, révolutionnent  la santé selon certains blogueurs. On peut toutefois se demander si ces réseaux ne vont pas encourager la tendance à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Maladie de Parkinson : 23andMe et PatientsLikeMe s&#8217;associent pour explorer les causes génétiques de la maladie par Communautés virtuelles de santé: le pouvoir aux patients ? &#124; Missions Santé</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/06/10/maladie-de-parkinson-23andme-et-patientslikeme-sassocient-pour-explorer-les-causes-genetiques-de-la-maladie/#comment-673</link>
		<dc:creator><![CDATA[Communautés virtuelles de santé: le pouvoir aux patients ? &#124; Missions Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.wordpress.com/?p=567#comment-673</guid>
		<description><![CDATA[[...] Les communautés virtuelles, et la transparence qu&#8217;elles imposent, révolutionnent-elles la santé ? Certains blogeurs sont en tout cas enthousiastes. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les communautés virtuelles, et la transparence qu&#8217;elles imposent, révolutionnent-elles la santé ? Certains blogeurs sont en tout cas enthousiastes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &#8220;Vivre, vite&#8221;, l&#8217;histoire de Stephen Heywood, sur Arte le 27 août par Communautés virtuelles de santé: le pouvoir aux patients ? &#124; Missions Santé</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/08/09/vivre-vite-lhistoire-de-stephen-heywood-sur-arte-le-27-aout/#comment-672</link>
		<dc:creator><![CDATA[Communautés virtuelles de santé: le pouvoir aux patients ? &#124; Missions Santé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1371#comment-672</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ben et James Heywood suite au diagnostic d&#8217;une sclérose chez leur frère Stephen (dont un documentaire primé au festival de Sundance retrace le combat). Aujourd&#8217;hui, le site connaît un succès [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ben et James Heywood suite au diagnostic d&#8217;une sclérose chez leur frère Stephen (dont un documentaire primé au festival de Sundance retrace le combat). Aujourd&#8217;hui, le site connaît un succès [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;écosystème twitter santé à la loupe par H1N1, boîtes de Petri et visualisation de données &#124; biogeekblog</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/02/15/lecosysteme-twitter-sante-a-la-loupe/#comment-643</link>
		<dc:creator><![CDATA[H1N1, boîtes de Petri et visualisation de données &#124; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1027#comment-643</guid>
		<description><![CDATA[[...] il y a un an posté un article sur la visualisation des échanges sur twitter dans des boîtes de Pétri virtuelles pour représenter la dynamique des conversations sur les [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il y a un an posté un article sur la visualisation des échanges sur twitter dans des boîtes de Pétri virtuelles pour représenter la dynamique des conversations sur les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
