<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;écosystème twitter santé à la loupe</title>
	<atom:link href="http://biogeekblog.com/2010/02/15/lecosysteme-twitter-sante-a-la-loupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogeekblog.com/2010/02/15/lecosysteme-twitter-sante-a-la-loupe/</link>
	<description>{ life sciences 2.0 }</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 18:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : H1N1, boîtes de Petri et visualisation de données &#124; biogeekblog</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/02/15/lecosysteme-twitter-sante-a-la-loupe/#comment-643</link>
		<dc:creator><![CDATA[H1N1, boîtes de Petri et visualisation de données &#124; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1027#comment-643</guid>
		<description><![CDATA[[...] il y a un an posté un article sur la visualisation des échanges sur twitter dans des boîtes de Pétri virtuelles pour représenter la dynamique des conversations sur les [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il y a un an posté un article sur la visualisation des échanges sur twitter dans des boîtes de Pétri virtuelles pour représenter la dynamique des conversations sur les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audrey</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/02/15/lecosysteme-twitter-sante-a-la-loupe/#comment-369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Audrey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=1027#comment-369</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cette info très intéressante pour qui veut connaître les &quot;influenceurs&quot; santé sur Twitter ou/et veut faire une veille via ce réseau !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette info très intéressante pour qui veut connaître les &#8220;influenceurs&#8221; santé sur Twitter ou/et veut faire une veille via ce réseau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

