<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Grippe A (H1N1), fin de la vague épidémique confirmée&#8230;</title>
	<atom:link href="http://biogeekblog.com/2010/01/24/grippe-a-h1n1-fin-de-la-vague-epidemique-confirmee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogeekblog.com/2010/01/24/grippe-a-h1n1-fin-de-la-vague-epidemique-confirmee/</link>
	<description>{ life sciences 2.0 }</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 21:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : pierre-yves</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/01/24/grippe-a-h1n1-fin-de-la-vague-epidemique-confirmee/#comment-339</link>
		<dc:creator><![CDATA[pierre-yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=899#comment-339</guid>
		<description><![CDATA[La recherche ne porte que sur la France, mais http://www.google.com/insights/search/ permet des recherches régionales (et mondiale). Il serait intéressant de comparer la France (Google et données &quot;terrains&quot;) pour décoder la crise a posteriori !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La recherche ne porte que sur la France, mais <a href="http://www.google.com/insights/search/" rel="nofollow">http://www.google.com/insights/search/</a> permet des recherches régionales (et mondiale). Il serait intéressant de comparer la France (Google et données &#8220;terrains&#8221;) pour décoder la crise a posteriori !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maryse Levacher</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/01/24/grippe-a-h1n1-fin-de-la-vague-epidemique-confirmee/#comment-338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maryse Levacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=899#comment-338</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats sont-ils les mêmes avec une recherche en anglais? autrement dit: la recherche a-t-elle été effectuée dans tous les pays ou uniquement en France?? Que dit l&#039;OMS de la situation mondiale?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats sont-ils les mêmes avec une recherche en anglais? autrement dit: la recherche a-t-elle été effectuée dans tous les pays ou uniquement en France?? Que dit l&#8217;OMS de la situation mondiale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2010/01/24/grippe-a-h1n1-fin-de-la-vague-epidemique-confirmee/#comment-337</link>
		<dc:creator><![CDATA[uberVU - social comments]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=899#comment-337</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by pierreyves: @NicolasLoubet @supergelule merci ! http://bit.ly/8tTel7 #grippe #H1N1...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by pierreyves: @NicolasLoubet @supergelule merci ! <a href="http://bit.ly/8tTel7" rel="nofollow">http://bit.ly/8tTel7</a> #grippe #H1N1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

