<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La grippe A/H1N1 en images</title>
	<atom:link href="http://biogeekblog.com/2009/11/17/la-grippe-ah1n1-en-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogeekblog.com/2009/11/17/la-grippe-ah1n1-en-images/</link>
	<description>life sciences 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : pierre-yves</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/11/17/la-grippe-ah1n1-en-images/#comment-306</link>
		<dc:creator>pierre-yves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=807#comment-306</guid>
		<description>Merci Maryse pour ces liens, en effet les CDC ont largement intégré les outils web, notamment sur la grippe A... A voir également plus globalement, le volet social du site gouvernemental sur la pandémie http://www.flu.gov/news/socialmedia/.. Impressionnant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Maryse pour ces liens, en effet les CDC ont largement intégré les outils web, notamment sur la grippe A&#8230; A voir également plus globalement, le volet social du site gouvernemental sur la pandémie <a href="http://www.flu.gov/news/socialmedia/." rel="nofollow">http://www.flu.gov/news/socialmedia/.</a>. Impressionnant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/11/17/la-grippe-ah1n1-en-images/#comment-305</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=807#comment-305</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by pierreyves: new blog post! La grippe A/H1N1 en images http://cli.gs/tQUzz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by pierreyves: new blog post! La grippe A/H1N1 en images <a href="http://cli.gs/tQUzz.." rel="nofollow">http://cli.gs/tQUzz..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maryse Levacher</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/11/17/la-grippe-ah1n1-en-images/#comment-304</link>
		<dc:creator>Maryse Levacher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=807#comment-304</guid>
		<description>Interessant! 
Connaissez-vous les &lt;a href=&quot;http://www.cdc.gov/Widgets/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;widgets&lt;/A&gt; proposés par les CDC?

ainsi que les &lt;a href=&quot;http://www2c.cdc.gov/podcasts/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vidéos&lt;/A&gt; proposées toujours par les CDC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant!<br />
Connaissez-vous les <a href="http://www.cdc.gov/Widgets/" rel="nofollow">widgets</a> proposés par les CDC?</p>
<p>ainsi que les <a href="http://www2c.cdc.gov/podcasts/" rel="nofollow">vidéos</a> proposées toujours par les CDC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention La grippe A/H1N1 en images « biogeekblog -- Topsy.com</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/11/17/la-grippe-ah1n1-en-images/#comment-303</link>
		<dc:creator>Tweets that mention La grippe A/H1N1 en images « biogeekblog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=807#comment-303</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Pierre Yves Arnoux, Grippe. Grippe said: RT @pierreyves new blog post! La grippe A/H1N1 en images http://cli.gs/tQUzz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Pierre Yves Arnoux, Grippe. Grippe said: RT @pierreyves new blog post! La grippe A/H1N1 en images <a href="http://cli.gs/tQUzz" rel="nofollow">http://cli.gs/tQUzz</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
