<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chercheurs, testez en ligne vos candidats médicaments !</title>
	<atom:link href="http://biogeekblog.com/2009/08/04/chercheurs-testez-en-ligne-vos-candidats-medicaments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogeekblog.com/2009/08/04/chercheurs-testez-en-ligne-vos-candidats-medicaments/</link>
	<description>{ life sciences 2.0 }</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 21:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Sympo TIC &#38; Santé, 22 janvier : System biology, omics, translational cancer medicine &#171; biogeekblog</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2009/08/04/chercheurs-testez-en-ligne-vos-candidats-medicaments/#comment-343</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sympo TIC &#38; Santé, 22 janvier : System biology, omics, translational cancer medicine &#171; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.com/?p=669#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[[...] Outre la présentation par Yves Pommier d&#8217;applications bioinformatiques dans le domaine de la découverte de médicaments, il faut retenir à mon sens de cette première session le modèle de recherche participative et ouverte, par l&#8217;accès et le partage des outils, des modèles expérimentaux et des résultats. Ceci n&#8217;est pas sans rappeler une initiative comparable dans le secteur privé, que j&#8217;avais abordé ici. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outre la présentation par Yves Pommier d&#8217;applications bioinformatiques dans le domaine de la découverte de médicaments, il faut retenir à mon sens de cette première session le modèle de recherche participative et ouverte, par l&#8217;accès et le partage des outils, des modèles expérimentaux et des résultats. Ceci n&#8217;est pas sans rappeler une initiative comparable dans le secteur privé, que j&#8217;avais abordé ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

