<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : essais cliniques : partenariat PatientsLikeMe.com &amp; Novartis</title>
	<atom:link href="http://biogeekblog.com/2008/06/03/essai-clinique-partenariat-patientslikemecom-novartis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogeekblog.com/2008/06/03/essai-clinique-partenariat-patientslikemecom-novartis/</link>
	<description>{ life sciences 2.0 }</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 18:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Novartis et PatientsLikeMe s&#8217;associent dans la transplantation &#171; biogeekblog</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2008/06/03/essai-clinique-partenariat-patientslikemecom-novartis/#comment-402</link>
		<dc:creator><![CDATA[Novartis et PatientsLikeMe s&#8217;associent dans la transplantation &#171; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.wordpress.com/?p=59#comment-402</guid>
		<description><![CDATA[[...] Novartis avait déjà établi un partenariat avec le réseau PatientsLikeMe en 2008, dans le domaine de la recherche clinique en sensibilisant les membres de la communauté à un essai clinique sur la sclérose en plaques. Le partenariat signé hier par Novartis est à rapprocher de celui établi dans le domaine de l&#8217;épilepsie par UCB il y a quelques mois. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Novartis avait déjà établi un partenariat avec le réseau PatientsLikeMe en 2008, dans le domaine de la recherche clinique en sensibilisant les membres de la communauté à un essai clinique sur la sclérose en plaques. Le partenariat signé hier par Novartis est à rapprocher de celui établi dans le domaine de l&#8217;épilepsie par UCB il y a quelques mois. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ça buzz pour PatientsLikeMe &#171; biogeekblog</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2008/06/03/essai-clinique-partenariat-patientslikemecom-novartis/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ça buzz pour PatientsLikeMe &#171; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.wordpress.com/?p=59#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[[...] est sur tous les fronts ces derniers temps et les annonces multiples de partenariats (avec Novartis, 23andMe et maintenant UCB) montrent que les réseaux sociaux de patients deviennent [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est sur tous les fronts ces derniers temps et les annonces multiples de partenariats (avec Novartis, 23andMe et maintenant UCB) montrent que les réseaux sociaux de patients deviennent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patients, médecins, pharma&#8230; et réseaux sociaux &#171; biogeekblog</title>
		<link>http://biogeekblog.com/2008/06/03/essai-clinique-partenariat-patientslikemecom-novartis/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[patients, médecins, pharma&#8230; et réseaux sociaux &#171; biogeekblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biogeekblog.wordpress.com/?p=59#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[[...] à y recruter des patients pour la recherche clinique. Merck et Novartis (j&#8217;en ai parlé ici) sont cités parmi les laboratoires actifs sur ce créneau, même si les bénéfices du recrutement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à y recruter des patients pour la recherche clinique. Merck et Novartis (j&#8217;en ai parlé ici) sont cités parmi les laboratoires actifs sur ce créneau, même si les bénéfices du recrutement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

